| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 27,844 | 13,580 | 14,264 |
| 15세미만 | 2,450 | 1,301 | 1,149 |
| 15~64세 | 20,164 | 10,260 | 9,904 |
| 65세이상 | 5,230 | 2,019 | 3,211 |
| 평균연령 | 45 | 43 | 48 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 반송1동[인구분포] | 음식점-초밥전문 | 일식 음식점업 |
| 1개 | 반송1동[인구분포] | 해물찜/탕전문 | 한식 음식점업 |
| 7개 | 반송1동[인구분포] | 횟집 | 한식 음식점업 |
| 1개 | 반송2동[인구분포] | 곰장어전문 | 한식 음식점업 |
| 1개 | 반송2동[인구분포] | 수산물전문음식점-종합 | 한식 음식점업 |
| 2개 | 반송2동[인구분포] | 아구전문 | 한식 음식점업 |
| 1개 | 반송2동[인구분포] | 음식점-일식 | 일식 음식점업 |
| 1개 | 반송2동[인구분포] | 음식점-초밥전문 | 일식 음식점업 |
| 1개 | 반송2동[인구분포] | 참치전문점 | 일식 음식점업 |
| 1개 | 반송2동[인구분포] | 해물찜/탕전문 | 한식 음식점업 |
| 7개 | 반송2동[인구분포] | 횟집 | 한식 음식점업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||